Auslandskrankenversicherung z.B:
auslandskrankenversicherung-australien.de auslandskrankenversicherung-brasilien.de
auslandskrankenversicherung-china.de auslandskrankenversicherung-dubai.de
auslandskrankenversicherung-england.de auslandskrankenversicherung-kanada.de
auslandskrankenversicherung-mallorca.de auslandskrankenversicherung-neuseeland.de
auslandskrankenversicherung-norwegen.de auslandskrankenversicherung-schweden.de
auslandskrankenversicherung-schweiz.de auslandskrankenversicherung-spanien.de
auslandskrankenversicherung-suedafrika.de auslandskrankenversicherung-usa.eu
krankenversicherung-deutsche-im-ausland.de
Stationäre Heilbehandlungen | Essential | Special | Exclusive |
Unterkunft und Verpflegung im Ein- oder Zweibettzimmer | |||
Ärztliche Leistungen (inklusive Pathologie, Radiologie, Computertomographie, Magnetresonanztomographie, Positronenemissionstomographie und Palliativmedizin) | |||
Krankenhauskosten, inklusive Operationssaal, Intensivstation und Labor | |||
Therapien, inklusive Ergotherapie, Lichttherapie, Hydrotherapie, Inhalationen, Packungen, medizinische Bäder, Kälte- und Wärmebehandlung, Elektrotherapie | |||
Krebstherapie, onkologische Arzneimittel und Heilbehandlung, inklusive wiederherstellender Chirurgie nach Brustkrebs | |||
Transport zum nächsterreichbaren geeigneten Krankenhaus zur Erstversorgung nach einem Unfall oder Notfall | |||
Ambulante Heilbehandlungen | Essential | Special | Exclusive |
Ärztliche Leistungen (inklusive Pathologie, Radiologie, Computertomographie, Magnetresonanztomographie, Positionenemissionstomographie und Palliativmedizin) | |||
Krebstherapie, Arzneimittel und ärztlichen Leistungen der Onkologie | |||
Transport zum nächsterreichbaren geeigneten Arzt oder Krankenhaus zur Erstversorgung nach einem Unfall oder Notfall oder Notfall durch anerkannte Rettungsdienste in der Situation angemessenen Transportmitteln | |||
Arznei- und Verbandmittel | |||
Allgemeine Zahnärztliche Heilbehandlungen | Essential | Special | Exclusive |
Zwei zahnärztliche Vorsorgeuntersuchungen pro Versicherungsjahr | keine |
||
Röntgenuntersuchung | keine |
||
Zahnärztliche Leistungen nach einem Unfall | keine |
||
Medizinische Assistance | Essential | Special | Exclusive |
24-stündiger Telefon- und E-Mail-Service mit erfahrenen Beratern, Ärzten und Fachärzten | |||
Medizinisch notwendiger Kranken- und Rücktransport | |||
Kostenübernahmegarantie (Vorbereitung des Krankenhausaufenthalts) | |||
Hilfe bei der Auswahl des verschriebenen Medikamentes, vergleichbarer Präparate und deren Nebenwirkungen |
Tarif Essential |
Tarif Special |
Tarif Exclusive |
|
30 Jahre | 301,-€ |
504,-€ |
586,-€ |
40 Jahre | 372,-€ |
558,-€ |
598,-€ |
50 Jahre | 514,-€ |
708,-€ |
819,-€ |
60 Jahre | 864,-€ |
1230,-€ |
1297,-€ |
Tarif Essential |
Tarif Special |
Tarif Exclusive |
|
30 Jahre | 106,-€ |
203,-€ |
250,-€ |
40 Jahre | 133,-€ |
227,-€ |
256,-€ |
50 Jahre | 188,-€ |
288,-€ |
351,-€ |
60 Jahre | 316,-€ |
499,-€ |
559,-€ |